Vignan Institute of Technology & Sciences
Established in 1999
Affiliated to JNTU Hyderabad
Co-Education College
Non-Minority College
OU Region
Hostel: Both Boys and Girls

NA

principal.vits@gmail.com
Address: Vignan Hills ,Deshmukhi V ,Near Ramoji Film City-508284, Nalgonda District.
Head: Dr.Palanki Balakrishna
| Civil Engineering (CIV) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 50269 | 68618 |
| BC-A | 208180 | 208180 |
| BC-B | 101056 | 101056 |
| BC-C | 50269 | 72704 |
| BC-D | 134104 | 134104 |
| BC-E | 50269 | 142433 |
| SC | 187265 | 214246 |
| ST | 50269 | 120541 |
| Computer Science Engineering (CSE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 57813 | 58121 |
| BC-A | 178939 | 178939 |
| BC-B | 106413 | 106413 |
| BC-C | 132305 | 132305 |
| BC-D | 119031 | 128219 |
| BC-E | 185387 | 185387 |
| SC | 215859 | 215859 |
| ST | 155373 | 155373 |
| Electronics and Communication Engineering (ECE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 38386 | 38533 |
| BC-A | 133979 | 133979 |
| BC-B | 82157 | 97320 |
| BC-C | 38386 | 38533 |
| BC-D | 95440 | 95440 |
| BC-E | 216614 | 216614 |
| SC | 191400 | 191400 |
| ST | 198087 | 198087 |
| Electronics and Electrical Engineering (EEE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 79943 | 98004 |
| BC-A | 98765 | 140506 |
| BC-B | 160042 | 160042 |
| BC-C | 79943 | 98004 |
| BC-D | 176330 | 176330 |
| BC-E | 79943 | 98156 |
| SC | 79943 | 98004 |
| ST | 209273 | 209273 |
| Electronics and Instrumentation Engineering (EIE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 161040 | 161040 |
| BC-A | 174103 | 174103 |
| BC-B | 161040 | 161040 |
| BC-C | 161040 | 161040 |
| BC-D | 161040 | 161040 |
| BC-E | 161040 | 161040 |
| SC | 161040 | 161040 |
| ST | 161040 | 161040 |
| Mechanical Engineering (MEC) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 41619 | 169305 |
| BC-A | 93055 | 169305 |
| BC-B | 77419 | 179249 |
| BC-C | 120978 | 169305 |
| BC-D | 87870 | 169305 |
| BC-E | 167329 | 169305 |
| SC | 209384 | 213019 |
| ST | 176626 | 203656 |