SRK Institute of Technology
Established in 2007
Affiliated to JNTU Kakinada
Co-Education College
Non-Minority College
AU Region
Hostel: Both Boys and Girls

0866-2843839

srktech@gmail.com
Address: Enikepadu ,Vijayawada , 521108, Krishna District.
| Civil Engineering (CIV) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 66908 | 201679 |
| BC-A | 186438 | 201679 |
| BC-B | 138177 | 210755 |
| BC-C | 116590 | 201679 |
| BC-D | 121420 | 201679 |
| BC-E | 97050 | 201679 |
| SC | 168042 | 201679 |
| ST | 175736 | 201679 |
| Computer Science Engineering (CSE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 122218 | 122218 |
| BC-A | 189343 | 189343 |
| BC-B | 210191 | 210191 |
| BC-C | 122218 | 122218 |
| BC-D | 211768 | 211768 |
| BC-E | 167646 | 210087 |
| SC | 163735 | 170513 |
| ST | 189315 | 189315 |
| Electronics and Communication Engineering (ECE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 71271 | 71271 |
| BC-A | 151323 | 151323 |
| BC-B | 154837 | 180256 |
| BC-C | 133063 | 162375 |
| BC-D | 141524 | 141524 |
| BC-E | 169927 | 173633 |
| SC | 216493 | 216493 |
| ST | 71271 | 216623 |
| Electronics and Electrical Engineering (EEE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 127206 | 127206 |
| BC-A | 208745 | 208745 |
| BC-B | 136832 | 136832 |
| BC-C | 127206 | 127206 |
| BC-D | 183924 | 183924 |
| BC-E | 192133 | 192133 |
| SC | 167977 | 186744 |
| ST | 127206 | 127206 |
| Information Technology (INF) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 127799 | 127799 |
| BC-A | 127799 | 127799 |
| BC-B | 127799 | 127799 |
| BC-C | 127799 | 127799 |
| BC-D | 127799 | 127799 |
| BC-E | 127799 | 127799 |
| SC | 127799 | 127799 |
| ST | 127799 | 127799 |
| Mechanical Engineering (MEC) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 104501 | 104501 |
| BC-A | 150246 | 182680 |
| BC-B | 207653 | 207653 |
| BC-C | 211600 | 211600 |
| BC-D | 185442 | 185442 |
| BC-E | 130876 | 170362 |
| SC | 216914 | 216914 |
| ST | 201222 | 201222 |