JNTU College of Engineering Vizianagaram
Established in 2007
Affiliated to JNTU Kakinada
Co-Education College
Non-Minority College
AU Region
Hostel: Both Boys and Girls

08922-277388

ranga.janradhana@gmail.com
Address: 535003, Vizianagaram District.
| Civil Engineering (CIV) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 7126 | 7525 |
| BC-A | 14675 | 17833 |
| BC-B | 8212 | 20313 |
| BC-C | 16319 | 16319 |
| BC-D | 11517 | 15771 |
| BC-E | 14517 | 14517 |
| SC | 23248 | 31923 |
| ST | 36183 | 36183 |
| Computer Science Engineering (CSE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 6163 | 6163 |
| BC-A | 16263 | 17795 |
| BC-B | 12218 | 17169 |
| BC-C | 6163 | 6163 |
| BC-D | 10445 | 10445 |
| BC-E | 17516 | 71483 |
| SC | 24700 | 36378 |
| ST | 44851 | 65356 |
| Electronics and Communication Engineering (ECE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 4093 | 4093 |
| BC-A | 8528 | 12590 |
| BC-B | 7824 | 7824 |
| BC-C | 7335 | 7335 |
| BC-D | 6054 | 6054 |
| BC-E | 8672 | 8672 |
| SC | 22110 | 22110 |
| ST | 42032 | 42032 |
| Electronics and Electrical Engineering (EEE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 5800 | 5800 |
| BC-A | 11369 | 12997 |
| BC-B | 9218 | 12364 |
| BC-C | 5800 | 5800 |
| BC-D | 7462 | 7462 |
| BC-E | 20205 | 20205 |
| SC | 20133 | 28247 |
| ST | 42781 | 42781 |
| Information Technology (INF) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 13617 | 13617 |
| BC-A | 26195 | 26195 |
| BC-B | 24594 | 27871 |
| BC-C | 13617 | 60137 |
| BC-D | 22528 | 22528 |
| BC-E | 129443 | 129443 |
| SC | 71890 | 81724 |
| ST | 138863 | 188881 |
| Mechanical Engineering (MEC) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 4334 | 8223 |
| BC-A | 8052 | 20168 |
| BC-B | 7589 | 17134 |
| BC-C | 11767 | 27165 |
| BC-D | 6319 | 11131 |
| BC-E | 4334 | 31569 |
| SC | 17113 | 30287 |
| ST | 32033 | 69476 |
| Metallurgical Engineering (MET) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 17536 | 20274 |
| BC-A | 25011 | 25011 |
| BC-B | 28035 | 30537 |
| BC-C | 18174 | 20274 |
| BC-D | 22333 | 23302 |
| BC-E | 184935 | 184935 |
| SC | 47347 | 57867 |
| ST | 59156 | 161613 |