JB Institute of Engineering & Technology
Established in 1998
Affiliated to JNTU Hyderabad
Co-Education College
Non-Minority College
OU Region
Hostel: Both Boys and Girls

08413-235755

principalbjbiet@gmail.com
Address: Yenkapally ,Moinabad-M , 500075, Rangareddy District.
| Civil Engineering (CIV) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 21040 | 35449 |
| BC-A | 60351 | 133043 |
| BC-B | 35960 | 52903 |
| BC-C | 87872 | 87872 |
| BC-D | 29078 | 45889 |
| BC-E | 75189 | 159518 |
| SC | 80188 | 136966 |
| ST | 56091 | 81406 |
| Computer Science Engineering (CSE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 23974 | 24017 |
| BC-A | 76195 | 112929 |
| BC-B | 41965 | 41965 |
| BC-C | 23974 | 89070 |
| BC-D | 37084 | 41246 |
| BC-E | 112373 | 121980 |
| SC | 112824 | 157403 |
| ST | 132820 | 211008 |
| Electronics and Communication Engineering (ECE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 18073 | 18073 |
| BC-A | 56372 | 56372 |
| BC-B | 30877 | 30877 |
| BC-C | 18073 | 18073 |
| BC-D | 34466 | 38110 |
| BC-E | 77179 | 106577 |
| SC | 100300 | 115044 |
| ST | 74139 | 97748 |
| Electronics and Computer Engineering (ECM) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 117429 | 208355 |
| BC-A | 165331 | 208355 |
| BC-B | 117942 | 208355 |
| BC-C | 181761 | 208355 |
| BC-D | 179784 | 208355 |
| BC-E | 117429 | 208355 |
| SC | 117429 | 208355 |
| ST | 117429 | 208355 |
| Electronics and Electrical Engineering (EEE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 24364 | 24364 |
| BC-A | 91852 | 91852 |
| BC-B | 34725 | 49604 |
| BC-C | 24364 | 24364 |
| BC-D | 39066 | 76283 |
| BC-E | 91476 | 121906 |
| SC | 102690 | 182798 |
| ST | 61472 | 85446 |
| Information Technology (INF) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 33386 | 33386 |
| BC-A | 124876 | 153475 |
| BC-B | 74147 | 74147 |
| BC-C | 159940 | 159940 |
| BC-D | 53931 | 58204 |
| BC-E | 92687 | 92687 |
| SC | 177174 | 177174 |
| ST | 201367 | 210243 |
| Mechanical Engineering (MEC) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 18372 | 29816 |
| BC-A | 34931 | 165434 |
| BC-B | 31991 | 96174 |
| BC-C | 31419 | 31419 |
| BC-D | 27397 | 155486 |
| BC-E | 60405 | 69725 |
| SC | 72770 | 174909 |
| ST | 59701 | 174171 |
| Mining Engineering (MIN) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 38158 | 38158 |
| BC-A | 146346 | 154793 |
| BC-B | 105221 | 105221 |
| BC-C | 38158 | 38158 |
| BC-D | 62530 | 84768 |
| BC-E | 74967 | 74967 |
| SC | 95908 | 98390 |
| ST | 51126 | 75882 |