Padmasri Dr. B.V.Raju Institute of Technology
Established in 1997
Affiliated to JNTU Hyderabad
Co-Education College
Non-Minority College
OU Region
Hostel: Both Boys and Girls

08458-222000

info@bvrit.ac.in
Address: Vishnupur ,Narsapur , 502313, Medak District.
| Bio-Medical Engineering (BME) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 214125 | 214125 |
| BC-A | 214125 | 214125 |
| BC-B | 214125 | 214125 |
| BC-C | 214125 | 214125 |
| BC-D | 214125 | 214125 |
| BC-E | 214125 | 214125 |
| SC | 214125 | 214125 |
| ST | 214125 | 214125 |
| Chemical Engineering (CHE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 54169 | 82528 |
| BC-A | 172963 | 172963 |
| BC-B | 106532 | 106532 |
| BC-C | 108021 | 108021 |
| BC-D | 104330 | 104330 |
| BC-E | 54169 | 150047 |
| SC | 121806 | 208768 |
| ST | 201759 | 201759 |
| Civil Engineering (CIV) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 20058 | 23803 |
| BC-A | 74248 | 118912 |
| BC-B | 29271 | 43511 |
| BC-C | 20058 | 23803 |
| BC-D | 30558 | 33012 |
| BC-E | 70315 | 70315 |
| SC | 77435 | 77435 |
| ST | 51402 | 51402 |
| Computer Science Engineering (CSE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 16783 | 16783 |
| BC-A | 48848 | 71151 |
| BC-B | 25972 | 26013 |
| BC-C | 150561 | 150561 |
| BC-D | 24527 | 26010 |
| BC-E | 109531 | 156976 |
| SC | 110008 | 138698 |
| ST | 130474 | 151489 |
| Electronics and Communication Engineering (ECE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 15150 | 15150 |
| BC-A | 53478 | 53478 |
| BC-B | 23638 | 29557 |
| BC-C | 15150 | 83467 |
| BC-D | 23716 | 25342 |
| BC-E | 81067 | 132792 |
| SC | 105797 | 105797 |
| ST | 83156 | 87841 |
| Electronics and Electrical Engineering (EEE) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 18475 | 20459 |
| BC-A | 58869 | 136246 |
| BC-B | 30721 | 31189 |
| BC-C | 72991 | 72991 |
| BC-D | 26327 | 29289 |
| BC-E | 115014 | 115014 |
| SC | 94556 | 139012 |
| ST | 75859 | 125410 |
| Information Technology (INF) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 26246 | 27380 |
| BC-A | 169125 | 169125 |
| BC-B | 49555 | 49555 |
| BC-C | 30497 | 30497 |
| BC-D | 37098 | 41119 |
| BC-E | 175000 | 211703 |
| SC | 162848 | 202405 |
| ST | 188346 | 190533 |
| Mechanical Engineering (MEC) - Closing Ranks |
|---|
| Category | Male | Female |
|---|
| OC | 15944 | 29558 |
| BC-A | 45224 | 72017 |
| BC-B | 21776 | 52511 |
| BC-C | 15944 | 71839 |
| BC-D | 23235 | 49578 |
| BC-E | 68443 | 68443 |
| SC | 69154 | 179567 |
| ST | 60236 | 90555 |